New arrivals
Size guide: Shape T-Shirt
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
Size Guide: Zip Hoodie
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
| M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
| L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
| XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
| LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 96.5-104.1 | 85 |
| M | 71.1 | 106.7-114.3 | 87.6 |
| L | 73.7 | 116.8-124.5 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 127-134.6 | 92.7 |
Size guide: Oversized T-Shirt
| BODY LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | CHEST (inches) | |
| S | 73 | 24 | 39 |
| M | 75 | 24.5 | 43 |
| L | 77 | 25 | 47 |
| XL | 80 | 25.5 | 51 |
Size guide: Hoodie
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |